 
          جزئیات محصول
محل منبع: چین
نام تجاری: TISCO,BAOSTEEL
گواهی: ISO,CE,SGS
شماره مدل: SS 316L 304 321 317 904
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 1 تن
قیمت: USD1000-USD2500/Ton
جزئیات بسته بندی: بسته بندی صادراتی قابل حمل استاندارد یا مطابق خواسته مشتری
زمان تحویل: 7 روز
شرایط پرداخت: L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram
قابلیت ارائه: 8000 تن در ماه
| نام: | کویل فولادی ضد زنگ | استاندارد: | JIS، ASTM، DIN، EN، JIS، AISI، GB و غیره | پایان سطح: | 2B/BA/HL/NO.4/8K/نقش برجسته/طلا/رزگلد/طلای سیاه | کاربرد: | ظروف آشپزخانه / طراحی عمیق / پرس | تکنیک: | نورد سرد، نورد گرم | تحمل: | تحمل استاندارد | طول: | درخواست مشتری | ضخامت: | 0.15 میلی متر تا 3 میلی متر | 
| نام: | کویل فولادی ضد زنگ | 
| استاندارد: | JIS، ASTM، DIN، EN، JIS، AISI، GB و غیره | 
| پایان سطح: | 2B/BA/HL/NO.4/8K/نقش برجسته/طلا/رزگلد/طلای سیاه | 
| کاربرد: | ظروف آشپزخانه / طراحی عمیق / پرس | 
| تکنیک: | نورد سرد، نورد گرم | 
| تحمل: | تحمل استاندارد | 
| طول: | درخواست مشتری | 
| ضخامت: | 0.15 میلی متر تا 3 میلی متر | 
201/304/304l/316/310/316 TISCO با ضخامت 3 میلی متر سیم پیچ فولادی ضد زنگ فینیش 8k برای تزئینی
مانند سایر انواع ورق فولادی ضد زنگ، ورق کویل فولادی ضد زنگ دارای مقاومت در برابر خوردگی و مقاومت در برابر زنگ قوی است، کیفیت عالی آن را به مواد اولیه صنعتی و مصالح ساختمانی مهم تبدیل می کند.
با توسعه مستمر اقتصاد ملی، استفاده از ورق کویل فولادی ضد زنگ به طور گستردهتر و چشمانداز بازار بسیار خوشبینانه است.در زیر به معرفی استفاده از صفحه کویل فولادی ضد زنگ می پردازیم.
آب در هنگام ذخیره سازی و حمل و نقل مستعد آلودگی است، بنابراین تجهیزات ذخیره سازی و حمل و نقل مورد استفاده حیاتی است.تجهیزات ذخیره سازی و حمل و نقل آب مبتنی بر ورق کویل فولادی ضد زنگ در حال حاضر به عنوان بهداشتی ترین، ایمن ترین و کارآمدترین تجهیزات صنعت آب شناخته می شود.
در حال حاضر، تولید و ذخیره آب زنده و حمل و نقل الزامات بهداشتی و الزامات ایمنی در حال افزایش و بالاتر شدن است، تجهیزات سنتی ذخیره سازی و حمل و نقل مواد قادر به پاسخگویی به نیازهای ما نبوده است، بنابراین، کویل فولاد ضد زنگ به یک ذخیره سازی مهم آب تبدیل خواهد شد. مواد اولیه تولید تجهیزات حمل و نقل در آینده
| مقطع تحصیلی | سی | سی | منگنز | Cr | نی | 
| 304 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤2.0 | 18:00 ~ 20:00 | 8.00 ~ 10.50 | 
| 304 لیتر | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.0 | 18:00 ~ 20:00 | 9.00 ~ 13.00 | 
| 310S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.0 | 24:00 ~ 26:00 | 19:00 ~ 22:00 | 
| 316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.0 | 16:00 ~ 18:00 | 10:00 ~ 14:00 | 
| 316 لیتر | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.0 | 16:00 ~ 18:00 | 12:00 ~ 15:00 | 
| 321 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.0 | 17:00 ~ 19:00 | 9.00 ~ 13.00 | 
| 904 لیتر | ≤0.02 | ≤1.00 | ≤2.00 | 19:00 ~ 23:00 | 23:00 ~ 28:00 | 
| 2205 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.0 | 22:00 ~ 23:00 | 4.5 ~ 6.5 | 
| 2507 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤1.20 | 24:00 ~ 26:00 | 6.00 ~ 8.00 | 






